玉柴機器驅動(dòng)之發(fā)電機組
功率范圍:16-2400KW
機組型號 | 額定功率 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 詳細參數 | |
常用(KW) | 備用(KW) | |||
PYC25A | 16 | 18 | YC4V35-D20 | |
PYC35A | 24 | 26 | YC4V45Z-D20 | |
PYC40A | 30 | 32 | YC4V55Z-D20 | |
PYC45A | 30 | 33 | YC4D60-D25 | |
PYC70A | 50 | 55 | YC4D90Z-D25 | |
PYC85A | 60 | 66 | YC4A100Z-D25 | |
PYC115A | 80 | 90 | YC4A140L-D25 | |
PYC140A | 100 | 110 | YC4A180L-D20 | |
PYC140A | 100 | 110 | YC6B180L-D20 | |
PYC165A | 120 | 130 | YC6B205L-D20 | |
PYC200A | 150 | 160 | YC6A245L-D21 | |
PYC275B | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | |
PYC350B | 250 | 280 | YC6MK420L-D20 | |
PYC375B | 280 | 300 | YC6MK460L-D20 | |
PYC400B | 300 | 320 | YC6MJ500L-D21 | |
PYC500B | 360 | 400 | YC6T600L-D22 | |
PYC550B | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | |
T3價(jià)格 | ||||
PYC25A | 16 | 18 | YCDV254FHZ-25 | |
PYC30A | 20 | 22 | YCDV254FHZ-35 | |
PYC35A | 24 | 26 | YCDV254FHZ-40 | |
PYC45A | 30 | 33 | YCDV254FHZ-50 | |
PYC55A | 40 | 44 | YCD4V33H6-75 | |
PYC65A | 45 | 50 | YC4D80-D34 | |
PYC70A | 50 | 55 | YC4D90-D34 | |
PYC80A | 60 | 64 | YC4D105-D34 | |
PYC115A | 80 | 90 | YC4D140-D31 | |
PYC125A | 90 | 100 | YC4D155-D31 | |
PYC115A | 80 | 90 | YC4A140-D30 | |
PYC125A | 90 | 100 | YC4A155-D30 | |
PYC125A | 90 | 100 | YC4A165-D30 | |
PYC150A | 110 | 120 | YC4A190-D30 | |
PYC165A | 120 | 132 | YCD6Q23H8-210 | |
PYC220A | 160 | 175 | YCD6Q33H6-260 | |
PYC165A | 120 | 132 | YC6A205-D30 | |
PYC190A | 140 | 150 | YC6A230-D30 | |
PYC200B | 150 | 160 | YC6A245-D30 | |
PYC225A | 160 | 180 | YC6A275-D30 | |
PYC275B | 200 | 220 | YCA08350-D30 | |
PYC275B | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | |
PYC350B | 250 | 280 | YC6MK420-D30 | |
PYC375B | 280 | 300 | YC6MK450-D30 | |
PYC400B | 300 | 320 | YC6MJ500-D30 | |
PYC450B | 320 | 360 | YC6MJ540-D30 | |
PYC500B | 360 | 400 | YC6MJ600-D30 | |
PYC400B | 300 | 320 | YC6K500-D31 | |
PYC400B | 300 | 320 | YC6K500-D30 | |
PYC425B | 320 | 340 | YC6K520-D30 | |
PYC500B | 360 | 400 | YC6K600-D30 | |
PYC550B | 400 | 440 | YC6K660-D30 | |
PYC550B | 400 | 440 | YC6T660-D31 | |
PYC625B | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | |
PYC625B | 450 | 500 | YC6TD780-D30 | |
PYC690B | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | |
PYC690B | 500 | 550 | YC6TD840-D30 | |
PYC750B | 550 | 600 | YC6TD900-D31 | |
PYC750B | 550 | 600 | YC6TD900-D30 | |
PYC825B | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | |
PYC890B | 650 | 710 | YC6TH1070-D31 | |
PYC1000B | 730 | 800 | YC6TH1220-D31 | |
PYC1125B | 800 | 900 | YC6TH1320-D31 | |
PYC825B | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | |
PYC890B | 650 | 710 | YC6C1070-D31 | |
PYC1000B | 730 | 800 | YC6C1220-D31 | |
PYC1125B | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | |
PYC1250B | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | |
PYC1375B | 1000 | 1100 | YC6C1660-D31 | |
PYC1375B | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | |
PYC1125B | 800 | 900 | YC12VTD1350-D30 | |
PYC1250B | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D30 | |
PYC1375B | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | |
PYC1500B | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | |
PYC1625B | 1200 | 1300 | YC12VTD2000-D30 | |
PYC1690B | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | |
PYC1875B | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | |
PYC2000B | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | |
PYC2250B | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | |
PYC2500B | 1800 | 2000 | YC12VC3000-D30 | |
PYC1875B | 1350 | 1500 | YC16VTD2270-D30 | |
PYC2065B | 1500 | 1650 | YC16VTD2510-D30 | |
PYC2250B | 1600 | 1800 | YC16VTD2700-D30 | |
PYC2500B | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | |
PYC2750B | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | |
PYC3000B | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | |
PYC3250B | 2400 | 2600 | YC16VC4000-D31 | |
歐Ⅲ價(jià)格 | ||||
PYC25A | 16 | 18 | 4D24G4/A | |
PYC30A | 20 | 22 | 4D24G2/A | |
PYC35A | 24 | 26 | 4D24TG2/A | |
PYC45A | 30 | 33 | 4D24TG0/A |
機組型號 | 額定功率 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 詳細參數 | |
常用(KW) | 備用(KW) | |||
備用發(fā)電機組 | ||||
PYC550B | 400 | 440 | YC6MJ660-D30 | |
PYC625B | 450 | 500 | YC6K780-D30 | |
PYC625B | 450 | 500 | YC6T780-D31 | |
PYC690B | 500 | 550 | YC6TC840-D31 | |
PYC750B | 550 | 600 | YC6TC900-D31 | |
PYC825B | 600 | 660 | YC6TC1000-D31 | |
PYC875B | 640 | 700 | YC6TD1100-D30 | |
PYC1000B | 730 | 800 | YC6FD1220-D30 | |
PYC1250B | 900 | 1000 | YC6TF1520-D31 | |
PYC1375B | 1000 | 1100 | YC6TF1660-D31 |
保達發(fā)電機組型號定義
示例:
P | CC | 500 | B | KTA19-G3 | MP-360-4 | |||||||||
第一位 公司POWERTEC縮寫(xiě) | ||||||||||||||
第二位 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)商代號 | ||||||||||||||
第三位 發(fā)電機組的備用容量,單位KVA | ||||||||||||||
第四位 發(fā)電機組形式 | ||||||||||||||
第五位 發(fā)動(dòng)機具體型號 | ||||||||||||||
第六位 發(fā)電機具體型號 | ||||||||||||||
第四位 “字母” — 代表機組形式
A機底油箱敞開(kāi)式發(fā)電機組(帶油箱發(fā)電機組)
B不帶機底油箱敞開(kāi)式發(fā)電機組(開(kāi)式發(fā)電機組)
C適用于普通靜音型的開(kāi)式發(fā)電機組(大油箱發(fā)電機組)
D靜音型發(fā)電機組
E 帶防雨外罩的發(fā)電機組(戶(hù)外發(fā)電機組)。
F 集裝箱發(fā)電機組
G 定型的港機靜音發(fā)電機組
X 特殊定制的開(kāi)式發(fā)電機組
Y 特殊定制的帶外罩發(fā)電機組
采用玉柴發(fā)動(dòng)機系列發(fā)電機組基本特征 | |
發(fā)動(dòng)機 | ◆全系列采用廣西玉柴發(fā)動(dòng)機作為動(dòng)力,技術(shù)先進(jìn),性能可靠,高燃燒效率及低燃油消耗,持續運行時(shí)間長(cháng),具有超長(cháng)的工作壽命,可在各種環(huán)境下穩定運行,且保養和維護方便。符合ISO3046標準。保達公司是廣西玉柴發(fā)動(dòng)機的授權OEM,可確保品質(zhì)和售后服務(wù),保障客戶(hù)權益。 |
發(fā)電機 | ◆全系列可選:斯坦福(Stamford)/馬拉松(Marathon)/ 英格(Engga)/法拉第(Faraday)等品牌發(fā)電機; 優(yōu)良的激磁特性,讓機組可以承受大功率瞬間加載 電壓波動(dòng)小,恢復迅速; 符合GB755,BS5000,IEC34-1,CSA22.2,AS2359等標準。 |
控制系統 | ◆全系列采用保達GC 6110控制系統,集成了數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)化,用于單臺柴油發(fā)電機組自動(dòng)化及監控系統,實(shí)現發(fā)動(dòng)機組的自動(dòng)開(kāi)機/停機,數據測量,報警保護等功能;可選用:深海/科邁等品牌。 |
散熱器 | ◆標準配置40℃環(huán)境溫度聯(lián)機散熱器,閉式水循環(huán)冷卻系統,保證苛刻高溫環(huán)境下的額定功率輸出。 |
焊接鋼構底座內置減震器 | ◆內置復合減震系統,減震性能優(yōu)異,運輸,安裝方便。 |
◆不需要加裝減震墊進(jìn)行底座地基的連接和固定。 |
柴油發(fā)電機組性能參數 | ||
柴油發(fā)電機組 性能參數 | ◆230/400VAC,50HZ 0.8PF 三相四線(xiàn)輸出(電子調速) | |
◆頻率降 ≤3% | ◆電壓調制 ≤0.3% | |
◆穩態(tài)頻率帶 ≤0.5% | ◆穩態(tài)電壓偏差 ≤±1% | |
◆瞬態(tài)頻率偏差 ≤+10% ≤-7% | ◆瞬態(tài)電壓偏差 ≤+20% ≤-15% | |
◆頻率恢復時(shí)間 ≤3S | ◆電壓恢復時(shí)間 ≤1S(電壓±3%) | |
◆電話(huà)諧波因素 <3 | ||
◆電話(huà)影響因素 <50符合NEMA MG1-22.43標準 |
標準檢測功能 | ||
標準檢測功能 | ◆三相電壓Ua,Ub,Uc | ◆三相電流La,Lb,Lc |
◆頻率F1 | ◆有功功率PA | |
◆視在功率PR | ◆功率因數PF | |
◆冷卻水溫度WT | ◆℃同時(shí)顯示 | |
◆機油壓力OP | ◆kPa/Psi/Bar同時(shí)顯示 | |
◆轉速RP 單位:RPM | ◆電池電壓VB 單位:V | |
◆計時(shí)器 HC 可累計999999小時(shí) | ◆累計啟動(dòng)次數 最大可累計999999次 |