產品介紹
| 標識 | 中文名 | 2-溴丁酸乙酯 | ||
| 英文名 | ethyl-2-bromobutyrate | |||
| 分子式 | C6H11BrO2 | 分子量 | 195.06 | |
| 結構式 | ![]() |
|||
| CAS號 | 533-68-6 | RTECS號 | ||
| HS編碼 | 2915900090 | UN編號 | 1993 | |
| 危標 | Xn,Xi | IMDG規則頁碼 | ||
| 理化性質 | 外觀與性狀 | 無色液體 | ||
| 主要用途 | 農藥、醫藥中間體等。 | |||
| 熔點 | -4℃ | 沸點 | 177℃ | |
| 相對密度(水=1) | 1.3297 | 水份 ≤ | 0.1% | |
| 2-溴丁酸乙酯含量 ≥ | 99% | PH值 | 6.0~8.0 | |
| 飽和蒸汽壓(kPa) | - | 溶解性 | 不溶于水,能與乙醚、苯混溶。 | |
| 臨界溫度(℃) | - | 臨界壓力(MPa) | - | |
| 燃燒熱(kj/mol) | - | |||
| 燃燒爆炸危險性 | 避免接觸的條件 | - | ||
| 燃燒性 | - | 建規火險分級 | - | |
| 閃點(℃) | 137 °F | 自燃溫度(℃) | - | |
| 爆炸下限(V%) | - | 爆炸上限(V%) | - | |
| 危險特性 | - | |||
| 燃燒(分解)產物 | - | 穩定性 | - | |
| 禁忌物 | - | 聚合危害 | - | |
| 滅火方法 | - | |||
| 危險性類別 | 3 | 危險貨物包裝標志 | - | |
| 包裝與運輸 | 包裝類別 | III | ||
| 儲運注意事項 | 不穩定,受光及空氣作用逐步分解變為黃色,應避光密閉保存。 | |||
2-溴丁酸乙酯質量指標
| 項目 | 指標值 |
| 外觀 | 無色液體 |
| 分子式 | C6H11BrO2 |
| 2-溴丁酸乙酯含量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm³ | 1.3297 |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水份 ≤ | 0.1% |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:18653649336
